| Pos | Equipo | PJ | Pts | |
| 1 | Vélez Sarsfield | 11 | 21 | |
| 2 | Godoy Cruz | 11 | 20 | |
| 3 | River Plate | 11 | 19 | |
| 4 | Olimpo | 11 | 18 | |
| 5 | Argentinos Juniors | 11 | 18 | |
| 6 | Banfield | 11 | 18 | |
| 7 | Estudiantes de La Plata | 11 | 17 | |
| 8 | Colón de Santa Fe | 11 | 17 | |
| 9 | Lanús | 11 | 16 | |
| 10 | Racing Club | 11 | 16 | |
| 11 | San Lorenzo | 11 | 15 | |
| 12 | Tigre | 11 | 15 | |
| 13 | Independiente | 11 | 14 | |
| 14 | Boca Juniors | 11 | 14 | |
| 15 | All Boys | 11 | 12 | |
| 16 | Arsenal de Sarandí | 11 | 11 | |
| 17 | Gimnasia La Plata | 11 | 11 | |
| 18 | Huracán | 11 | 11 | |
| 19 | Quilmes | 11 | 9 | |
| 20 | Newell's Old Boys | 11 | 5 | |
Primera División Argentina
Nosotros vamos a hablar del fútbol argentino. Somos Santiago Evans , Mateo Etchevarne y Lisandro Wallace
viernes, 29 de abril de 2011
Posiciones del clausura hasta la 11º fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario