TABLA DE PROMEDIOS TORNEO CLAUSURA DE PRIMERA DIVISIÓN 2011
| Equipo | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Total | PJ | Promedio |
| Vélez Sarsfield | 66 | 61 | 67 | 194 | 107 | 1.813 |
| Estudiantes L.P. | 57 | 71 | 62 | 190 | 107 | 1.775 |
| Lanús | 75 | 60 | 47 | 182 | 107 | 1.700 |
| San Lorenzo de A. | 63 | 52 | 42 | 157 | 107 | 1.467 |
| Banfield | 46 | 73 | 38 | 157 | 107 | 1.467 |
| Colón | 57 | 55 | 43 | 155 | 107 | 1.448 |
| N.O. Boys | 52 | 69 | 34 | 155 | 107 | 1.448 |
| Argentinos Jrs. | 38 | 73 | 43 | 154 | 107 | 1.439 |
| Godoy Cruz (Mza.) | 49 | 53 | 49 | 151 | 107 | 1.411 |
| Boca Jrs. | 61 | 47 | 40 | 148 | 107 | 1.383 |
| Racing Club | 52 | 46 | 45 | 143 | 107 | 1.336 |
| Arsenal F.C. | 46 | 46 | 46 | 138 | 107 | 1.289 |
| River Plate | 41 | 43 | 53 | 137 | 107 | 1.280 |
| Independiente | 39 | 68 | 29 | 136 | 107 | 1.271 |
| Tigre | 62 | 32 | 41 | 135 | 107 | 1.261 |
| All Boys | 0 | 0 | 39 | 39 | 31 | 1.258 |
| Olimpo (B. Blanca) | 0 | 0 | 37 | 37 | 31 | 1.193 |
| Huracán | 58 | 37 | 27 | 122 | 107 | 1.140 |
| G. y Esgrima L.P. | 55 | 37 | 26 | 118 | 107 | 1.102 |
| Quilmes A.C. | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 1.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario