futbol argentino
Primera División Argentina
Nosotros vamos a hablar del fútbol argentino. Somos Santiago Evans , Mateo Etchevarne y Lisandro Wallace
viernes, 3 de junio de 2011
miércoles, 1 de junio de 2011
velez se juega la continuidad en la copa
Tras caer ante Peñarol en el Centenario el ultimo jueves por un tanto contra cero.Mañana Velez va por todo o nada, poniendo el tigre Gareca lo mejor que tiene a disposición.Pensando que con ganar este partido con una diferencia de dos tantos contra cero el equipo de liniers podría meterse en la final de un torneo internacional después de 17 años.
viernes, 6 de mayo de 2011
Tabla del Promedio
TABLA DE PROMEDIOS TORNEO CLAUSURA DE PRIMERA DIVISIÓN 2011
Equipo | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Total | PJ | Promedio |
Vélez Sarsfield | 66 | 61 | 67 | 194 | 107 | 1.813 |
Estudiantes L.P. | 57 | 71 | 62 | 190 | 107 | 1.775 |
Lanús | 75 | 60 | 47 | 182 | 107 | 1.700 |
San Lorenzo de A. | 63 | 52 | 42 | 157 | 107 | 1.467 |
Banfield | 46 | 73 | 38 | 157 | 107 | 1.467 |
Colón | 57 | 55 | 43 | 155 | 107 | 1.448 |
N.O. Boys | 52 | 69 | 34 | 155 | 107 | 1.448 |
Argentinos Jrs. | 38 | 73 | 43 | 154 | 107 | 1.439 |
Godoy Cruz (Mza.) | 49 | 53 | 49 | 151 | 107 | 1.411 |
Boca Jrs. | 61 | 47 | 40 | 148 | 107 | 1.383 |
Racing Club | 52 | 46 | 45 | 143 | 107 | 1.336 |
Arsenal F.C. | 46 | 46 | 46 | 138 | 107 | 1.289 |
River Plate | 41 | 43 | 53 | 137 | 107 | 1.280 |
Independiente | 39 | 68 | 29 | 136 | 107 | 1.271 |
Tigre | 62 | 32 | 41 | 135 | 107 | 1.261 |
All Boys | 0 | 0 | 39 | 39 | 31 | 1.258 |
Olimpo (B. Blanca) | 0 | 0 | 37 | 37 | 31 | 1.193 |
Huracán | 58 | 37 | 27 | 122 | 107 | 1.140 |
G. y Esgrima L.P. | 55 | 37 | 26 | 118 | 107 | 1.102 |
Quilmes A.C. | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 1.000 |
posiciones del torneo Clausura 2011
TABLA DE POSICIONES TORNEO CLAUSURA DE PRIMERA DIVISIÓN 2011
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Vélez Sarsfield | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 11 | 24 |
2 | River Plate | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 22 |
3 | Godoy Cruz (Mza.) | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 20 | 20 |
4 | Olimpo (B. Blanca) | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 17 | 19 |
5 | Lanús | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | 19 |
6 | Argentinos Jrs. | 12 | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 | 19 |
7 | San Lorenzo de A. | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 9 | 18 |
8 | Banfield | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 18 |
9 | Estudiantes L.P. | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | 17 |
10 | Colón | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | 17 |
11 | Racing Club | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 15 | 16 |
12 | Tigre | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | 16 |
13 | Independiente | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 14 | 15 |
14 | Boca Jrs. | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | 15 |
15 | Arsenal F.C. | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 16 | 14 |
16 | All Boys | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 13 |
17 | Quilmes A.C. | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 19 | 12 |
18 | G. y Esgrima L.P. | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | 11 |
19 | Huracán | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 22 | 11 |
20 | N.O. Boys | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 24 | 8 |
viernes, 29 de abril de 2011
Palermo el Titan
Boca Juniors derrotó a Huracán por 0-3 en la undécima jornada del torneo Clausura del fútbol argentino, y su goleador histórico, Martín Palermo, logró marcar su primer tanto este año tras 953 minutos de sequía.
El titan metio un tremendo gol el otro dia en la 4 victoria de Boca Juniors despues de una magnifica jugada colectiva
El titan metio un tremendo gol el otro dia en la 4 victoria de Boca Juniors despues de una magnifica jugada colectiva
Posiciones del clausura hasta la 11º fecha
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | PJ | Pts | |
1 | Vélez Sarsfield | 11 | 21 | |
2 | Godoy Cruz | 11 | 20 | |
3 | River Plate | 11 | 19 | |
4 | Olimpo | 11 | 18 | |
5 | Argentinos Juniors | 11 | 18 | |
6 | Banfield | 11 | 18 | |
7 | Estudiantes de La Plata | 11 | 17 | |
8 | Colón de Santa Fe | 11 | 17 | |
9 | Lanús | 11 | 16 | |
10 | Racing Club | 11 | 16 | |
11 | San Lorenzo | 11 | 15 | |
12 | Tigre | 11 | 15 | |
13 | Independiente | 11 | 14 | |
14 | Boca Juniors | 11 | 14 | |
15 | All Boys | 11 | 12 | |
16 | Arsenal de Sarandí | 11 | 11 | |
17 | Gimnasia La Plata | 11 | 11 | |
18 | Huracán | 11 | 11 | |
19 | Quilmes | 11 | 9 | |
20 | Newell's Old Boys | 11 | 5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)